Crude Oil ์ ๋ฌผ
ํธ๋ ์ด๋ฉ ์กฐ๊ฑด
Crude Oil ์ ๋ฌผ ์บ๋ฆฐ๋
๋ฌ | ํฐ์ปค | ํธ๋ ์ด๋ฉ ์์ | ํฌ์ง์ ์ ๋ซ๊ธฐ ์ํด ํธ๋ ์ด๋ฉ | ๋ง๊ธฐ์ผ |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #USOil_X22 | 16/09/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
December 2022 | #USOil_Z22 | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 |
January 2023 | #USOil_F23 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 20/12/2022 |
February 2023 | #USOil_G23 | 16/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 |
March 2023 | #USOil_H23 | 18/01/2023 | 17/02/2023 | 21/02/2023 |
April 2023 | #USOil_J23 | 17/02/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 |
May 2023 | #USOil_K23 | 20/03/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 |
June 2023 | #USOil_M23 | 18/04/2023 | 19/05/2023 | 22/05/2023 |
July 2023 | #USOil_N23 | 19/05/2023 | 16/06/2023 | 20/06/2023 |
August 2023 | #USOil_Q23 | 16/06/2023 | 18/07/2023 | 20/07/2023 |
September 2023 | #USOil_U23 | 18/07/2023 | 18/08/2023 | 22/08/2023 |
October 2023 | #USOil_V23 | 18/08/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 |
November 2023 | #USOil_X23 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 |
December 2023 | #USOil_Z23 | 18/10/2023 | 16/11/2023 | 20/11/2023 |
January 2024 | #USOil_F24 | 16/11/2023 | 15/12/2023 | 19/12/2023 |
February 2024 | #USOil_G24 | 15/12/2023 | 18/01/2024 | 22/01/2024 |
* - ๋ง์ง ๋ ๋ฒจ์ด 100% ์ด์์ผ ๋๋ง
** ๋ง์ง์ 50 ๋๊น์ง์ ๋ณผ๋ฅจ์ ์ ์ฉ๋ฉ๋๋ค. ๋ ๋ง์ ๋ณผ๋ฅจ์ ๊ฒฝ์ฐ๋ฅผ ๋ณด๋ ค๋ฉด ์ ๋ฌผ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ์ ๋ณด๋ฅผ ์ฐธ์กฐํ์ญ์์ค.
** ๋ค์ด๋ด๋ฏน ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง๊ฐ ์ ์ฉ๋ฉ๋๋ค. cTrader๋ ๊ฑฐ๋ ํ๋ซํผ์ ์ฌ๋ณผ ์์ธ ๋ด์ฉ์ ์ฐธ์กฐํ์ญ์์ค.
์ ๊ณต๋ ์คํ๋ ๋๋ 2020 ๋ 4 ์ 1 ์ผ ์ค์ 9 ์๋ถํฐ โ 2020 ๋ 6 ์ 30 ์ผ ์คํ 2์ (GMT)๊น์ง์ ์๊ฐ ๊ฐ์ค ํ๊ท ์ ๋ฐ์ํ ๊ฒ์ ๋๋ค. FxPro๋ ๋ชจ๋ ๊ฑฐ๋ ์๊ฐ ๋์ ๊ฒฝ์๋ ฅ์๋ ์คํ๋ ๋๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ ค๊ณ ๋ ธ๋ ฅํ์ง๋ง, ์ด๋ ๋ณ๋ํ ์ ์์ผ๋ฉฐ ๊ธฐ๋ณธ ์์ฅ ์กฐ๊ฑด์ ์ํฅ์๋ฐ์ ์ ์๋ค๋ ์ ์ ์ ์ํด์ผํฉ๋๋ค. ์์ ๋ด์ฉ์ ์ค๋ช ๋ชฉ์ ์ผ๋ก๋ง ์ ๊ณต๋ฉ๋๋ค. ๊ณ ๊ฐ์ ๋น์ฌ์ ๊ฒฝ์ ์บ๋ฆฐ๋์์ ์ค์ํ ๋ด์ค ๋ฐํ๋ฅผ ํ์ธํ๋ ๊ฒ์ด ์ข์ต๋๋ค. ์ด๋ก ์ธํด ์คํ๋ ๋๊ฐ ํ๋ ๋ ์ ์์ต๋๋ค.
์์ ์คํ๋ ๋๋ ์ ์์ ์ธ ์ธํ ๊ฑฐ๋ ์กฐ๊ฑด ํ์์ ์ ์ฉ ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. FxPro๋ '๋น์ฆ๋์ค ์ฝ๊ด'์ ๋ฐ๋ผ ์์ฅ ์ํฉ์ ๋ฐ๋ผ ์๊ธฐ ์คํ๋ ๋๋ฅผ ์์ ํ ๊ถ๋ฆฌ๊ฐ ์์ต๋๋ค.