인스턴트 / 마켓 주문
인스턴트 / 마켓 주문 | FxPro MT4 | |
---|---|---|
체결 | 인스턴트 주문 | 마켓 주문 |
재물음 | ||
슬리피지 | N/A | |
부분 채우기 | ||
'스톱 & 리밋' 오더에 레벨 제한 | N/A | N/A |
커미션 | N/A | N/A |
마크업 |
보류 주문
스톱 오더 ( 바이 스톱, 셀 스톰, 스톱 로스 ) | FxPro MT4 | |
---|---|---|
체결 | 인스턴트 주문 | 마켓 주문 |
재물음 | N/A | N/A |
슬리피지 | ||
부분 채우기 | ||
'스톱 & 리밋' 오더에 레벨 제한 | ||
커미션 | N/A | N/A |
마크업 |
리밋 오더 ( 바이 리밋, 셀 리밋, 테이크 프로핏 ) | FxPro MT4 | |
---|---|---|
체결 | 인스턴트 주문 | 마켓 주문 |
재물음 | N/A | N/A |
슬리피지 | , 긍정 | , 긍정 |
부분 채우기 | ||
'스톱 & 리밋' 오더에 레벨 제한 | ||
커미션 | N/A | N/A |
마크업 |