경제 외환 캘린더
온라인 FX 캘린더를 통해 앞으로 다가올 중요한 모든 경제 이벤트를 살펴보십시오. 이벤트 데이터가 공개되면 실시간 공고 중에 모든 내용이 자동으로 업데이트되어 거래에 영향을 줄 수있는 중요한 정보를 제공합니다. 이전 경제 이벤트와 시장에 미치는 영향은 FX 캘린더에서도 볼 수 있습니다.
UTC | Time left | Event | imp. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 1 | |||||||||
00:00 | KRW | Trade Balance | |||||||
00:01 | EUR | Purchasing Manager Index Manufacturing | |||||||
00:30 | VND | S&P Global Manufacturing PMI | |||||||
00:30 | KRW | S&P Global Manufacturing PMI | |||||||
00:30 | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI | |||||||
01:30 | AUD | Private Capital Expenditure | |||||||
01:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI | |||||||
03:35 | 1h 46m | JPY | 10-y Bond Auction | ||||||
05:00 | 3h 11m | EUR | Markit Manufacturing PMI | ||||||
06:00 | 4h 11m | CHF | Exports (MoM) | ||||||
06:00 | 4h 11m | CHF | Trade Balance | ||||||
06:00 | 4h 11m | CHF | Imports (MoM) | ||||||
06:00 | 4h 11m | GBP | Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) | ||||||
06:00 | 4h 11m | GBP | Nationwide Housing Prices s.a (MoM) | ||||||
06:00 | 4h 11m | RUB | S&P Global Manufacturing PMI | ||||||
06:00 | 4h 11m | EUR | Retail Sales (MoM) | ||||||
06:00 | 4h 11m | EUR | Retail Sales (YoY) | ||||||
06:00 | 4h 11m | NOK | Current Account | ||||||
06:30 | 4h 41m | AUD | RBA Commodity Index SDR (YoY) | ||||||
06:30 | 4h 41m | SEK | Purchasing Managers Index Manufacturing (MoM) | ||||||
06:30 | 4h 41m | HUF | Trade Balance | ||||||
06:30 | 4h 41m | HUF | Gross Domestic Product (YoY) | ||||||
06:45 | 4h 56m | EUR | Budget Balance | ||||||
07:00 | 5h 11m | EUR | Unemployment Rate | ||||||
07:00 | 5h 11m | EUR | Unemployment | ||||||
07:00 | 5h 11m | HUF | Purchasing Manager Index | ||||||
07:00 | 5h 11m | PLN | Purchasing Manager Index | ||||||
07:15 | 5h 26m | EUR | HCOB Manufacturing PMI | ||||||
07:30 | 5h 41m | CHF | SVME - Purchasing Managers' Index | ||||||
07:30 | 5h 41m | CZK | S&P Global PMI | ||||||
07:45 | 5h 56m | EUR | HCOB Manufacturing PMI | ||||||
07:50 | 6h 1m | EUR | HCOB Manufacturing PMI | ||||||
07:55 | 6h 6m | EUR | HCOB Manufacturing PMI | ||||||
08:00 | 6h 11m | TRY | Exports | ||||||
08:00 | 6h 11m | EUR | Unemployment | ||||||
08:00 | 6h 11m | EUR | S&P Global Manufacturing PMI | ||||||
08:00 | 6h 11m | EUR | HCOB Manufacturing PMI | ||||||
08:30 | 6h 41m | GBP | Net Lending to Individuals (MoM) | ||||||
08:30 | 6h 41m | HKD | Retail Sales | ||||||
08:30 | 6h 41m | GBP | Consumer Credit | ||||||
08:30 | 6h 41m | GBP | Mortgage Approvals | ||||||
08:30 | 6h 41m | GBP | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | ||||||
08:30 | 6h 41m | GBP | M4 Money Supply (MoM) | ||||||
08:30 | 6h 41m | GBP | M4 Money Supply (YoY) | ||||||
08:40 | 6h 51m | EUR | 3-y Bond Auction | ||||||
08:40 | 6h 51m | EUR | 30-y Bond Auction | ||||||
09:00 | 7h 11m | EUR | Gross Domestic Product (QoQ) | ||||||
09:00 | 7h 11m | EUR | Unemployment Rate | ||||||
09:00 | 7h 11m | EUR | 10-y Bond Auction | ||||||
09:00 | 7h 11m | EUR | Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) | ||||||
09:00 | 7h 11m | EUR | Core Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) | ||||||
09:00 | 7h 11m | EUR | Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) | ||||||
09:00 | 7h 11m | EUR | Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) | ||||||
09:00 | 7h 11m | DKK | Manufacturing PMI | ||||||
09:00 | 7h 11m | EUR | Unemployment Rate (MoM) | ||||||
09:30 | 7h 41m | EUR | ECB's President Lagarde speech | ||||||
11:30 | 9h 41m | USD | Challenger Job Cuts | ||||||
11:30 | 9h 41m | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||||
12:00 | 10h 11m | ZAR | Total New Vehicle Sales | ||||||
12:00 | 10h 11m | BRL | Gross Domestic Product (YoY) | ||||||
12:00 | 10h 11m | BRL | Gross Domestic Product (QoQ) | ||||||
12:00 | 10h 11m | CZK | Budget Balance | ||||||
12:15 | 10h 26m | USD | ADP Employment Change | ||||||
12:30 | 10h 41m | CLP | IMACEC | ||||||
12:30 | 10h 41m | USD | Continuing Jobless Claims | ||||||
12:30 | 10h 41m | USD | Initial Jobless Claims | ||||||
12:30 | 10h 41m | USD | Initial Jobless Claims 4-week average | ||||||
12:30 | 10h 41m | USD | Unit Labor Costs | ||||||
12:30 | 10h 41m | USD | Nonfarm Productivity | ||||||
13:00 | 11h 11m | BRL | S&P Global Manufacturing PMI | ||||||
13:00 | 11h 11m | RUB | Central Bank Reserves $ | ||||||
13:30 | 11h 41m | CAD | S&P Global Manufacturing PMI | ||||||
13:45 | 11h 56m | USD | S&P Global Manufacturing PMI | ||||||
14:00 | 12h 11m | USD | ISM Manufacturing New Orders Index | ||||||
14:00 | 12h 11m | USD | ISM Manufacturing PMI | ||||||
14:00 | 12h 11m | USD | ISM Manufacturing Prices Paid | ||||||
14:00 | 12h 11m | USD | ISM Manufacturing Employment Index | ||||||
14:00 | 12h 11m | USD | Construction Spending (MoM) | ||||||
14:30 | 12h 41m | USD | EIA Natural Gas Storage Change | ||||||
15:00 | 13h 11m | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | ||||||
15:30 | 13h 41m | USD | 4-Week Bill Auction | ||||||
17:00 | 15h 11m | USD | Fed's Harker speech | ||||||
18:00 | 16h 11m | BRL | Trade Balance | ||||||
19:30 | 17h 41m | USD | Total Vehicle Sales | ||||||
20:00 | 18h 11m | ARS | Tax Revenue (MoM) | ||||||
22:00 | 20h 11m | EUR | Republic Day | ||||||
22:45 | 20h 56m | NZD | Terms of Trade Index | ||||||
23:00 | 21h 11m | KRW | Gross Domestic Product Growth (YoY) | ||||||
23:00 | 21h 11m | KRW | Gross Domestic Product Growth (QoQ) | ||||||
23:00 | 21h 11m | KRW | Consumer Price Index Growth (MoM) | ||||||
23:00 | 21h 11m | KRW | Consumer Price Index Growth (YoY) | ||||||
23:50 | 22h 1m | JPY | Monetary Base (YoY) |
FX 캘린더 사용 방법
FX 캘린더는 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 특정 날짜에 예정된 예정된 경제 행사를 살펴보고 추가 행사 정보를 찾으려면 개별 행사를 클릭하십시오. 다가오는 이벤트가 발생할 때까지 남은 시간은 FX 캘린더의 왼쪽에 표시됩니다.